top of page

Volley-ball féminin

SITE: École du Carrefour

DIVISION A 

HALIFAX

PAR-EN-BAS

RICHMOND

CHÉTICAMP

POMQUET

DIVISION B

CLARE

TRURO

SYDNEY

DARTMOUTH

GREENWOOD

RIVE-SUD

VENDREDI

10h00

11h15

12h30

13h45

15h00

16h15

17h30

SAMEDI

8h00

9h15

10h30

11h45

13h00

14h15

15h30

16h45

18h00

DIMANCHE

11h15

TERRAIN 1

P1 - RIV - GRE   25-14  25-6

P3 - HAL - POM  25-3  25-8

P5 - PEB - CHÉ  25-7  25-10

P7 - RIC - HAL  27-25  15-25  17-19

P9 - RIV - DAR  25-22  25-10

P11 - POM - CHÉ  25-20  25-19

P13 - PEB - RIC 25-17  25-27  15-12

P15 - HAL - CHÉ  25-10  25-8

P17 - RIC - POM  25-4  25-7

P19 - HAL - PEB  25-18  25-11

P21 - RIC - CHÉ  25-7  25-16

P23 - PEB - POM  25-6  25-8

P26 - 3A RIC - 3B RIC 25-10  25-18

P28 - 1B CLA - 2A PEB 25-14  25-10

P30 - P28 PEB - P29 SYD

           23-25  25-20  10-15

P32 - G28 CLA- G29 HAL  25-20 25-22

TERRAIN 2

P2 - TRU - DAR   19-25  15-25

P4 - CLA - DAR   25-3  25-5

P6 - SYD - RIV   25-22  25-10

P8 - GRE - TRU  22-25  23-25

P10 - CLA - SYD  25-11  25-20

P12 - GRE - SYD  6-25  4-25

P14 - CLA - TRU  25-6  25-5

P16 - DAR - GRE  25-19  25-21

P18 - TRU - RIV  25-18  16-25  11-15

P20 - SYD - DAR  25-10  25-12

P22 - CLA - GRE  25-9  25-6

P24 - TRU - SYD  12-25  14-25

P25 - CLA - RIV  25-10  25-7

P27 - 4A POM - 4B DAR  8-25  24-26

P29 - 1A HAL - 2B SYD  25-19 20-25 15-12

P31 - 5A CHE - 5B TRU 27-25 24-26 10-15

bottom of page