top of page

Mini Hand-Ball mixte

SITE: École secondaire du Sommet

DIVISION A 

PAR-EN-BAS

DARTMOUTH

TRURO

SYDNEY

RICHMOND

DIVISION B

POMQUET

HALIFAX

GREENWOOD

CLARE

RIVE-SUD

CHÉTICAMP

VENDREDI

10h00

11h00

12h00

13h00

14h00

15h00

16h00

17h00

SAMEDI

8h00

9h00

10h00

11h00

12h00

13h00

14h30

15h30

16h30

DIMANCHE

8h30

TERRAIN 1

P1 - DAR 14 - TRU 9

P3 - PEB 21 - RIC 12

P5 - PEB 15 - SYD 8

P7 - DAR 28 - RIC 18

P9 - TRU 20 - SYD 8

P11 - PEB 11 - DAR 15

P13 - SYD 17 - RIC 13

P15 - GRE 5 - CLA 7

P17 - PEB 20 - TRU 18

P19  - POM 15 - HAL 12

P21 - DAR 11 - SYD 5

P23 - TRU 25 - RIC 13

P26 - 2A PEB 13- 1B POM 14

P28 - 1A DAR 13 - 2B HAL 15

P30 -5A RIC 11 - 5B CLA 10

P32 - G26 POM  10 - G28 HAL 11

TERRAIN 2

P2- HAL 12 - RIV 9

P4 - POM 14 - CLA 10

P6 - HAL 22 - GRE 4

P8 - RIV 19- CHÉ 14

P10 - POM 13 - GRE 5

P12 - CLA 8 - CHÉ 12

P14 - GRE 4 - RIV 7

P16 - POM 9 - CHÉ 7

P18 - HAL 19 - CHÉ 3

P20 - CLA 2 - RIV 20

P22 - POM 10 - RIV 9 

P24 - GRE 4 - CHÉ 11

P25 - HAL 19 - CLA 5

P27 - 4A SYD 12 - 4B CHE 16

P29 - 3A TRU 16 - 3B RIV 14

P31 - P26 PEB 8 - P28 DAR 11

 

bottom of page