top of page

Mini Hand-Ball

SITE: - Dr. John Hugh Gillis Regional High School

DIVISION A

PAR-EN-BAS

HALIFAX

RIVE-SUD

SYDNEY

GREENWOOD

DIVISION B

DARTMOUTH

TRURO

RICHMOND

POMQUET

CHETICAMP

CLARE

VENDREDI 

13h00

13h45

14h30

15h15

16h00

SAMEDI

8h00

9h00

10h00

11h00

12h00

13h00

14h00

15h00

DIMANCHE

8h00

8h45

9h30

10h30

Terrain 1

P1 - HAL 15 - SYD 7

P3 - RIV 11 - GRE 13

P5 - PEB 19 - HAL 10

P7 - SYD 6 - GRE 14

P9 - CLA 13 - DAR 21

P11 - HAL 11 - RIV 1

P13 - PEB 18 - SYD 3

P15 - PEB 20 - RIV 4

P16 - HAL 12 - GRE 1

P17 - RIV 4 - SYD 5

P19 - PEB 22 - GRE 7

P21 - DAR 11 - POM 15

P24 - 1A PEB 26 - 2B DAR 6

P26 - 5A RIV 8 - 5B RIC 12

P28 - 3A GRE 7 - 3B TRU 14

P30 - G24 PEB 16 - G25 POM 12

VENDREDI 

13h00

13h45

14h30

15h15

16h00

SAMEDI

8h00

9h00

10h00

11h00

12h00

13h00

14h00

15h00

DIMANCHE

8h00

8h45

9h30

10h30

Terrain 2

P2 - POM 14 - CHE 2

P4 - DAR 10 - TRU 12

P6 - RIC 5 - CLA 7

P8 - POM 10 - TRU 3

P10 - CHE 4 - RIC 7

P12 - POM 10  - CLA 4

P14 - TRU 15 - CHE 7

P16 - RIC 6 - DAR 14

P18 - CLA 13 - CHE 3

P20 - POM 10 - RIC 6

P20 - DAR 22 - CHE 7

P22 - TRU 16 - RIC 13

P23 - TRU 8  - CLA 9

P25 - 2A HAL 9 - 1B POM 10

P27 - 4A SYD 3 - 4B CLA 9

P29 - P24 DAR 8 - P25 HAL 10

bottom of page